Ruizuan ha progettato una serie di mole diamantate per la molatura dei bordi e mole lucidanti, di buona qualità e utilizzate per la lucidatura di vetri architettonici, vetri per mobili, vetri decorativi, ecc. Che si tratti di mole manuali per la molatura dei bordi in vetro o di mole CNC completamente automatiche, che si tratti di molatrici a bassa o alta velocità, le nostre mole hanno prestazioni eccellenti.
Particolare rapida:
Ruizuan ha progettato una serie di mole diamantate per la molatura dei bordi e mole lucidanti, di buona qualità e utilizzate per la lucidatura di vetri architettonici, vetri per mobili, vetri decorativi, ecc. Che si tratti di mole manuali per la molatura dei bordi in vetro o di mole CNC completamente automatiche, che si tratti di molatrici a bassa o alta velocità, le nostre mole hanno prestazioni eccellenti.
Descrizione:
Ruizuan può produrre:
Rettifica grezza: legante metallico, mola a tazza diamantata, mole profilate diamantate
Molatura fine: legante in resina, mola diamantata per bordatura, per smussatura
Lucidatura: X3000, X5000,10, 3s, BD, BK, CEXNUMX e mole lucidanti in feltro
Mole per rettifica in vetro diamantato
Mole per la molatura del vetro | Dimensioni (mm) | Dimensione del foro (mm) | Maglia |
Mola diamantata a segmenti completi | 150 * * 10 10 | 12/22/50 | 80 #, 100 #, 120 #, 140 #, 180 #, 240 # |
150 * * 15 10 | 12/22/50 | 80 #, 100 #, 120 #, 140 #, 180 #, 240 # | |
150 * * 25 10 | 12/22/50 | 80 #, 100 #, 120 #, 140 #, 180 #, 240 # | |
175 * * 15 10 | 12/22/50 | 80 #, 100 #, 120 #, 140 #, 180 #, 240 # | |
Mola a tazza diamantata continua | 130 * * 8 8 | 12/22/50 | 80 #, 100 #, 120 #, 140 #, 180 #, 240 # |
130 * * 10 10 | 12/22/50 | 80 #, 100 #, 120 #, 140 #, 180 #, 240 # | |
150 * * 8 8 | 12/22/50 | 80 #, 100 #, 120 #, 140 #, 180 #, 240 # | |
150 * * 10 10 | 12/22/50 | 80 #, 100 #, 120 #, 140 #, 180 #, 240 # | |
Mola a tazza in resina e vetro diamantato | 130 * * 10 10 | 12/22/50 | 180 #, 240 #, 320 # |
130 * * 12 10 | 12/22/50 | 180 #, 240 #, 320 # | |
130 * * 15 10 | 12/22/50 | 180 #, 240 #, 320 # | |
150 * * 10 10 | 12/22/50 | 180 #, 240 #, 320 # | |
150 * * 12 10 | 12/22/50 | 180 #, 240 #, 320 # | |
150 * * 15 10 | 12/22/50 | 180 #, 240 #, 320 # | |
150 * * 20 10 | 12/22/50 | 180 #, 240 #, 320 # | |
Mola per lucidatura del vetro 10S10S40 10S60 10S80 | 130 * * 35 60 | 40 #, 60 #, 80 #, 120 # | |
150 * * 40 70 | 40 #, 60 #, 80 #, 120 # | ||
X3000 X5000 X8000 dischi lucidanti per vetro | 150 * * 30 70 | ||
150 * * 35 70 | |||
150 * * 40 70 | |||
Mola lucidante BK per vetro | 130 * * 60 35 | 60 #, 80 #, 120 #, 180 # | |
150 * * 70 40 | 60 #, 80 #, 120 #, 180 # |
applicazioni:
Diversi campi del vetro per l'applicazione delle mole
Vetro architettonico, vetro per balconi, vetro per pensiline, pareti divisorie in vetro;
Vetro per la casa, porte in vetro, stoviglie in vetro, specchi per il bagno, vetri per docce, vetri per mobili, paraschizzi in vetro per la cucina, vetri per l'illuminazione;
Vetro artistico, vetro decorativo;
Vetro piano; vetro per autoveicoli;
Vetro antico, vetro cavo, vetro tecnico, vetro float, vetro isolante, vetro stratificato, vetro retinato, vetro temperato, vetro a controllo solare, vetro a isolamento acustico, vetro stampato, vetro integrato, vetro per la privacy, substrato di vetro, pannello solare, ecc.
Lucidatura finale del vetro, per rettificatrice di forme e macchina per affilatura rettilinea a matita/piatta/OG.
Vantaggio competitivo:
Prestazioni trasparenti, soddisfano le elevate richieste di effetto lucidante
Durezza moderata, bordo non facile da piegare
Buona elasticità
Oltre 500 metri di durata, più efficiente sul lavoro
Buona resistenza all'usura
Copyright © Zhengzhou Ruizuan Diamond Tool Co.,Ltd. Tutti i diritti riservati — Politica sulla Privacy