Ruizuan heeft een serie diamantslijpschijven en polijstschijven ontworpen die van goede kwaliteit zijn en worden gebruikt voor het polijsten van architectonisch glas, meubelglas, decoratief glas, enz. Of het nu gaat om handmatige glasslijpmachines of volledig automatische CNC-slijpmachines, of het nu gaat om een lage- of hogesnelheidsrandmachine, onze slijpschijven leveren uitstekende prestaties.
Quick Detail:
Ruizuan heeft een serie diamantslijpschijven en polijstschijven ontworpen die van goede kwaliteit zijn en worden gebruikt voor het polijsten van architectonisch glas, meubelglas, decoratief glas, enz. Of het nu gaat om handmatige glasslijpmachines of volledig automatische CNC-slijpmachines, of het nu gaat om een lage- of hogesnelheidsrandmachine, onze slijpschijven leveren uitstekende prestaties.
Beschrijving:
Ruizuan kan produceren:
Grof slijpen: Metaalbinding, diamantkomschijf, Diamantprofielschijven
Fijn slijpen: Harsbinding, diamantschijf voor kanten, voor afschuinen
Polijsten: X3000, X5000,10s,BD,BK,CE3 en viltpolijstschijven
Glazen diamant slijpschijven
Glazen slijpschijven | Afmetingen (mm) | Gatgrootte (mm) | Vergiet |
Volledig gesegmenteerde diamant slijpschijf | 150 * 10 * 10 | 12/22/50 | 80 #, 100 #, 120 #, 140 #, 180 #, 240 # |
150 * 15 * 10 | 12/22/50 | 80 #, 100 #, 120 #, 140 #, 180 #, 240 # | |
150 * 25 * 10 | 12/22/50 | 80 #, 100 #, 120 #, 140 #, 180 #, 240 # | |
175 * 15 * 10 | 12/22/50 | 80 #, 100 #, 120 #, 140 #, 180 #, 240 # | |
Continue diamant slijpkomschijf | 130 * 8 * 8 | 12/22/50 | 80 #, 100 #, 120 #, 140 #, 180 #, 240 # |
130 * 10 * 10 | 12/22/50 | 80 #, 100 #, 120 #, 140 #, 180 #, 240 # | |
150 * 8 * 8 | 12/22/50 | 80 #, 100 #, 120 #, 140 #, 180 #, 240 # | |
150 * 10 * 10 | 12/22/50 | 80 #, 100 #, 120 #, 140 #, 180 #, 240 # | |
Hars glas diamant beker slijpschijf | 130 * 10 * 10 | 12/22/50 | 180 #, 240 #, 320 # |
130 * 12 * 10 | 12/22/50 | 180 #, 240 #, 320 # | |
130 * 15 * 10 | 12/22/50 | 180 #, 240 #, 320 # | |
150 * 10 * 10 | 12/22/50 | 180 #, 240 #, 320 # | |
150 * 12 * 10 | 12/22/50 | 180 #, 240 #, 320 # | |
150 * 15 * 10 | 12/22/50 | 180 #, 240 #, 320 # | |
150 * 20 * 10 | 12/22/50 | 180 #, 240 #, 320 # | |
10S glaspolijstschijf10S40 10S60 10S80 | 130 * 35 * 60 | 40 #, 60 #, 80 #, 120 # | |
150 * 40 * 70 | 40 #, 60 #, 80 #, 120 # | ||
X3000 X5000 X8000 glaspolijstschijven | 150 * 30 * 70 | ||
150 * 35 * 70 | |||
150 * 40 * 70 | |||
BK polijstschijf voor glas | 130 * 60 * 35 | 60 #, 80 #, 120 #, 180 # | |
150 * 70 * 40 | 60 #, 80 #, 120 #, 180 # |
toepassingen:
Verschillende glasvelden voor slijpschijftoepassingen
Architectonisch glas, balkonglas, luifelglas, glazen scheidingswanden;
Glas voor in huis, glazen deuren, glazen servies, badkamerspiegels, doucheglas, meubelglas, glazen keukenachterwanden, verlichtingsglas;
Kunstglas, decoratief glas;
Vlak glas; autoglas;
Antiek glas, hol glas, technisch glas, floatglas, isolatieglas, gelaagd glas, draadglas, gehard glas, zonwerend glas, geluidsisolerend glas, figuurglas, geïntegreerd glas, privacyglas, glassubstraat, zonnepaneel, etc.
Glas eindpolijsten, voor vorm slijpmachine en rechte lijn potlood/platte/OGmachine.
Concurrerend Voordeel:
Transparante prestaties, voldoet aan de hoge eisen op het gebied van polijsteffect
Matige hardheid, niet gemakkelijk om rand te laten instorten
Goede elasticiteit
Levensduur van meer dan 500 meter, efficiënter op het werk
Goede slijtvastheid
Copyright © Zhengzhou Ruizuan Diamond Tool Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden — Privacybeleid