Ang tungsten carbide cutting cutter na ito ay pangunahing ginagamit para sa pagputol at pag-machining ng metal, papel, kahoy at bakal na mga produkto.
Mga saklaw sa labas ng diameter: 18 mm hanggang 300 mm
MGA DETALYE NG PRODUCT
Tungsten steel round cutter cutting Knife Blade cutting wheel disc
Mga aplikasyon ng Tungsten steel round cutter:
1.ginagamit para sa pagputol ng metal, tape, atbp.
2.ginagamit para sa paghiwa ng tabako, mga filter ng sigarilyo, mga tabako, atbp. Ang talim ng makina ng sigarilyo ay may mataas na tigas, ang gilid ay matalim at makinis, at ang ibabaw ng pinagputol na dahon ng tabako at dulo ng filter ay makinis nang hindi lumulubog.
3.ginagamit upang gupitin ang corrugated cardboard sa solong makina o corrugated paper production line sa loob at labas ng bansa.
4.ginamit sa industriya ng electromagnetic capacitor, base paper trimming at cutting toilet paper, wet wipes, paper tubes, atbp.
5.ginagamit para sa slitting film, optical fiber, asbestos tile, copper foil at aluminum foil, meat food, atbp.
Popular na Pangalan | Tungsten Carbide Cutting Wheel | Sa labas Diameter | 18-300MM, naka-customize |
kapal | 0.6-4.5mm | Inner Diameter | 0.6-4.5mm |
Kalamangan:
TYPE | OD (Mm) |
ID (Mm) |
S (Mm) |
TYPE | OD (Mm) |
ID (Mm) |
S (Mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ12×Φ6×S | 12 | 6 | 0.6-4.5 | Φ60×Φ19×S | 60 | 19 | 0.8-7.0 |
Φ13×Φ6×S | 13 | 6 | 0.6-4.5 | Φ63×Φ17×S | 63 | 17 | 0.8-7.0 |
Φ16×Φ6×S | 16 | 6 | 0.6-4.5 | Φ70×Φ22×S | 70 | 22 | 0.8-7.0 |
Φ22×Φ10×S | 22 | 10 | 0.6-4.5 | Φ75×Φ22×S | 75 | 22 | 0.8-7.0 |
Φ25×Φ12×S | 25 | 12 | 0.6-5.5 | Φ80×Φ22×S | 80 | 22 | 0.8-7.0 |
Φ32×Φ10×S | 32 | 10 | 0.8-5.5 | Φ83×Φ21×S | 83 | 21 | 0.8-7.0 |
Φ40×Φ10×S | 40 | 10 | 0.8-6.0 | Φ86.5×Φ21.5×S | 86.5 | 21.5 | 1.0-7.0 |
Φ45×Φ13×S | 45 | 13 | 0.8-6.0 | Φ90×Φ22×S | 90 | 22 | 1.0-7.0 |
Φ53×Φ13×S | 53 | 13 | 0.8-6.0 | Φ100×Φ22×S | 100 | 22 | 1.0-7.0 |
Φ52×Φ24.5×S | 52 | 24.5 | 0.8-6.0 | Φ125×Φ22×S | 125 | 22 | 1.0-7.0 |
Φ53×Φ24.5×S | 53 | 24.5 | 0.8-6.0 | Φ200×Φ70×S | 200 | 70 | 3.0-4.5 |
Φ55×Φ16×S | 55 | 16 | 0.8-6.0 | Φ250×Φ70×S | 250 | 95 | 3.0-4.5 |
Φ58×Φ22×S | 58 | 22 | 0.8-6.0 |
Copyright © Zhengzhou Ruizuan Diamond Tool Co.,Ltd. All Rights Reserved — Pribadong Patakaran